( ) : 3사교 할당티
구 분 | 일 반 | 정회원 | 준회원 | ||
---|---|---|---|---|---|
현역 | 예비역 | ||||
주 중 | 입장료 | 81,818 | 28,000 | 27,200 | 32,700 |
부가세 | 8,182 | 없음 | 2,800 | 3,300 | |
카트대여료 | 20,000 | 7,000 | 13,000 | 14,000 | |
계 | 110,000 | 35,000 | 43,000 | 50,000 | |
주말 및 공휴일 | 입장료 | 109,090 | 109,090 (28,000) | 109,090 (27,200) | 109,090 (43,600) |
부가세 | 10,910 | 10,910 (없음) | 10,910 (2,800) | 10,910 (4,400) | |
카트대여료 | 20,000 | 20,000 (7,000) | 20,000 (13,000) | 20,000 (14,000) | |
계 | 140,000 | 140,000 (35,000) | 140,000 (43,000) | 140,000 (62,000) |
- 주말(공휴일) : ( )는 3사교 할당티 이용요금 이며, 3사교 할당티 이외는 전원 일반요금을 적용.
(단위 : 원)
구 분 | 1Box | 1일 (주말) |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 쿠폰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 5,000 | 10,000 (15,000) |
130,000 | 320,000 | 600,000 | 1,000,000 | 150,000 |
정회원 | 3,000 | 6,000 | 70,000 | 180,000 | 300,000 | 540,000 | 85,000 |
준회원 | 4,000 | 8,000 | 90,000 | 210,000 | 360,000 | 600,000 | 110,000 |